Montréal, le 19 juin – Dans un communiqué publié hier, le nouveau député d’Amérique du Nord, Roland Lescure, a remercié les électeurs qui lui ont permis d’être élu député de la 1ère circonscription des Français de l’étranger.
» Je tiens aussi à remercier les employés des consulats et les bénévoles qui ont rendu cette élection possible partout en Amérique du Nord. Enfin, notre élection doit beaucoup aux plus de 4000 membres d’En Marche ! aux États-Unis et au Canada qui nous ont soutenus pendant cette campagne. », a-t-il précisé.
Il a également félicité « l’ensemble des candidats à cette élection pour une campagne qui, dans l’ensemble, s’est déroulée dans le respect, et a permis d’évoquer tous les sujets. «
Il a affirmé qu’il sera « le député de l’ensemble des Françaises et des Français d’Amérique du Nord ». » Je travaillerai sans relâche pour porter les dossiers qui leur tiennent à cœur. Je compte aussi m’impliquer pleinement dans la transformation de la France en portant la voix et les idées des Françaises et des Français qui vivent ici et qui souhaitent y contribuer. » a-t-il conclu.
Samedi 17 juin, Roland Lescure a obtenu 19 650 voix contre 4 995 à son adversaire, le député sortant Frédéric Lefebvre.
(crédit photo: Nathalie Simon-Clerc)
Résultats officiels et définitifs:
Résultats de la circonscription au 2d tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Roland LESCURE | REM | 19 650 | 9,82 | 79,73 | Oui |
M. Frédéric LEFEBVRE | LR | 4 995 | 2,50 | 20,27 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 200 179 | ||
Abstentions | 174 022 | 86,93 | |
Votants | 26 157 | 13,07 | |
Blancs | 1 158 | 0,58 | 4,43 |
Nuls | 354 | 0,18 | 1,35 |
Exprimés | 24 645 | 12,31 | 94,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Roland LESCURE | REM | 21 286 | 10,63 | 57,53 | Ballotage* |
M. Frédéric LEFEBVRE | LR | 5 377 | 2,69 | 14,53 | Ballotage* |
Mme Clémentine LANGLOIS | FI | 3 333 | 1,66 | 9,01 | Non |
M. Yan CHANTREL | SOC | 3 124 | 1,56 | 8,44 | Non |
Mme Jocelyne LE BOULICAUT | ECO | 1 073 | 0,54 | 2,90 | Non |
M. Damien REGNARD | DVD | 858 | 0,43 | 2,32 | Non |
M. Denis FRANCESKIN | FN | 748 | 0,37 | 2,02 | Non |
Mme Christine AGATHON-BURTON | DIV | 286 | 0,14 | 0,77 | Non |
M. David LAWSON | DIV | 170 | 0,08 | 0,46 | Non |
Mme Fanny ETTER | DIV | 146 | 0,07 | 0,39 | Non |
M. Vincent BOILEAU-AUTIN | DVG | 145 | 0,07 | 0,39 | Non |
M. David SANCHEZ DAVID | DVG | 144 | 0,07 | 0,39 | Non |
Mme Laure PASCAREL | DVG | 107 | 0,05 | 0,29 | Non |
Mme Julie MOREL | COM | 99 | 0,05 | 0,27 | Non |
M. Arnaud DUMAS DE RAULY | DIV | 72 | 0,04 | 0,19 | Non |
Mme Elise DESAULNIERS | DIV | 26 | 0,01 | 0,07 | Non |
M. Florent FERNANDEZ | DIV | 3 | 0,00 | 0,01 | Non |
M. Balie TOPLA | DIV | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 200 205 | ||
Abstentions | 162 896 | 81,36 | |
Votants | 37 309 | 18,64 | |
Blancs | 58 | 0,03 | 0,16 |
Nuls | 254 | 0,13 | 0,68 |
Exprimés | 36 997 | 18,48 | 99,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.